AVTECH DGD2017AV - DVR, 16 kanala
AVTECH DGD2017AV je 16-kanalni DVR uređaj za snimanje za AVTECH HDCCTV sustave kamera. GLAVNA FUNKCIJA H.265 tehnologija kompresije Kapacitet snimanja je znatno poboljšan, kao i ušteda širine pojasa za bolju učinkovitost i performanse od sustava koji koriste druge formate kompresije. ...
Šifra proizvoda: DGD2017(EU) EAN: 8594200194994 Proizvođač: AVTECH
- Opis
- Upit o proizvodu
AVTECH DGD2017AV je 16-kanalni DVR uređaj za snimanje za AVTECH HDCCTV sustave kamera.
GLAVNA FUNKCIJA
H.265 tehnologija kompresije
Kapacitet snimanja je znatno poboljšan, kao i ušteda širine pojasa za bolju učinkovitost i performanse od sustava koji koriste druge formate kompresije.
Prilagodba scenarija
Omogućuje vam da prilagodite niz radnji koje će se automatski pokrenuti nakon pojave određenog događaja. Postoji nekoliko predložaka scenarija iz kojih možete odabrati kada i što učiniti nakon što se određeni događaj dogodi.
P2P mreže Cloud EaZy Besplatno *
Cloud EaZy Networking dostupan je za automatsko povezivanje ovog uređaja s internetom u tri koraka pomoću naše besplatne mobilne aplikacije EagleEyes. Značajka "Buddy" koristi se za dijeljenje dopuštenja pristupa uređaju s drugim ljudima. Obavijest o prijavi/odjavi s uređaja.
Push Video & Push Status - Obavijest o aktivnim događajima uz EagleEyes
Push Video za slanje trenutačnih obavijesti o alarmnom događaju kada je alarmni uređaj koji podržava povezivanje vanjskog alarmnog uređaja spojen na kameru. Pritisnite tipku Status za slanje trenutnih obavijesti o sistemskim događajima kao što su gubitak videa ili brisanje podataka na tvrdom disku.
Pentabrid Video izlaz
16 kanala IP / TVI / CVI / analogni HD / 960H video ulaz, u kojem su IP kanali do 2 kanala. Prikaz i snimanje do 5 MP.
Prozor konteksta / pregled događaja
Svi događaji navedeni su na desnoj ploči s odgovarajućim ikonama događaja za brzo prepoznavanje vrste događaja. Najnoviji treperi kako bi vam privukao pozornost. Kliknite na jedan događaj za pregled snimke sa slikama prije alarma.
Spot Monitor
Uz glavni monitor, možete dodijeliti prikaz uživo, praćenje poziva ili praćenje događaja sekundarnom monitoru putem HDMI izlaza.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
VIDEO | ||
Video sustav: | NTSC / PAL (automatsko otkrivanje) | |
Format kompresije videa: | H.265 | |
Video signal: | IP / TVI / CVI / Analogni HD / 960H | |
Video ulaz: | 16 pentabridnih kanala (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H), unutar kojih se nalazi do 12 IP kanala | |
Video ulazno sučelje | Analogni način rada: | Kompozitni video signal 1 Vp-p 75Ω BNC |
IP način rada: | Ethernet, 10/100 Base-T | |
Video izlaz | BNC: | DA (podržan spot monitor) |
VGA: | DA (Spot Monitor je podržan/nije dostupan kada je video prikaz postavljen na 4K2K) | |
HDMI: | DA (4K, 2K slika) | |
Video rezolucija | Analogni način rada: | 8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Okvir / CIF |
IP način rada: | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 | |
Način prikaza uživo | Lokalni | 16 CH |
Daleki | 4CH | |
Način prikaza reprodukcije | Lokalni | 16 CH |
Daleki | 4CH | |
SNIMANJE I BECUP | ||
Maks. brzina snimanja | Analogni način rada: | Do 112 IPS @ 8MP Lite Do 96 IPS @ 5MP Do 128 IPS @ 4MP Do 240 IPS @ FHD (1080P) |
IP način rada (12 kanala): | Do 180 IPS @ 2592 x 1944 (5 MP) Do 288 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) Do 360 IPS @ 1920 x 1080 | |
Način snimanja: | Ručno / Odbrojavanje / Kretanje / Alarm / Daljinski | |
Brza pretraga: | Mjerač vremena / kretanje / alarm | |
Sigurnosni uređaj: | USB 2.0 pogon / mreža | |
Redovita sigurnosna kopija: | DA | |
AUDIO | ||
Audio ulaz: | 4 | |
Audio izlaz: | 1 (mono) | |
VANJSKI ULAZ / IZLAZ | ||
RS485: | DA | |
Alarm - ulaz: | 4 | |
Alarm - izlaz: | 1 | |
OPĆENITO | ||
Prostor za pohranu na tvrdom disku: | 14TB SATA HDD x 2 ili 14TB SATA HDD x 1 + niz eksternih diskova x 1 spojen na snimač preko eSATA sučelja | |
SATA sučelje: | DA | |
eSATA sučelje: | Proširivo SATA na eSATA kabelom | |
Postavke kvalitete slike: | Super najbolje / najbolje / visoko / normalno | |
Upravljanje mišem (USB): | DA | |
Područje detekcije pokreta: | 16 x 12 po kanalu | |
Osjetljivost detekcije pokreta: | 3 podesiva parametra za točnu detekciju | |
Obavijest o događaju: | Push video / Push status / FTP / E-pošta | |
Skočni prozor događaja i pregled: | DA | |
Postavljanje scenarija: | DA | |
Zum: | 2x digitalni zoom | |
PTZ kontrola: | DA | |
Zaključavanje tipke (zaštita lozinkom): | DA | |
Korisnička razina: | 4 korisničke razine za različite pristupne dozvole | |
Detekcija gubitka videa | DA | |
Naziv kamere: | do 25 znakova | |
Podesivi video: | Nijansa / Zasićenost / Kontrast / Svjetlina | |
Format prikaza datuma: | GG/MM/DD, DD/MM/GG, MM/DD/GG | |
Ljetno vrijeme: | DA | |
Izvor energije (+-10%): | 12V / 2A | |
Radna temperatura: | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) | |
Radna vlažnost: | 10%~85% | |
Dimenzije (mm)**: | 319,5 x 254,9 x 52 | |
Masa: | 1.7 | |
SAŠITI | ||
Ethernet: | 10/100 Base-T. Podržava daljinsko upravljanje i prijenos uživo putem Etherneta. | |
Mrežni protokol: | TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS | |
DALJINSKI NADZOR S PC-a | ||
Kompatibilni OS: | Windows, MAC | |
Kompatibilan program: | Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox i Opera na Windows 10 (i novijim) te Google Chrome i Mozilla Firefox na MAC-u | |
CMS Lite središnje upravljanje za 32 uređaja. | ||
Maks. online korisnici: | 40 | |
Format kompresije koji se prenosi putem weba: | H.265 | |
Zvuk: | DA | |
Udaljeno preuzimanje i reprodukcija događaja: | DA | |
DALJINSKI NADZOR PREKO MOBILNOG UREĐAJA | ||
Aplikacije: | EagleEyes | |
Kompatibilni uređaji: | iOS i Android uređaji | |
Push video: | DA (16 kanala) | |
Push status: | DA | |
OSTALO | ||
EaZy umrežavanje: | DA | |
Spot monitor: | DA (VGA i kompozitni) | |
DCCS podrška: | DA | |
AVTECH besplatna DDNS usluga: | DA | |
Maska za privatnost: | DA | |
Multipleks rad: | Prijenos uživo / snimanje / reprodukcija / sigurnosna kopija / mrežne operacije | |
Vraćanje sustava: | Automatski oporavak sustava nakon nestanka struje | |
Certifikacija | CE/UL (adapter za napajanje) |
STRAŽNJA PLOČA