PARD Ocelot 256
Sadrži senzor visoke rezolucije i 256*192 rezolucija u kombinaciji s vrhunskom nehlađenom Vox tehnologijom,
koji osigurava jasnu vidljivost bogatih detalja i
Otkriva suptilnu temperaturnu razliku ispod 0,02 ℃ ,
pruža jasnije i detaljnije...
Šifra proizvoda: OC2-19 Proizvođač: PARD
- Opis
- Upit o proizvodu
Sadrži senzor visoke rezolucije i 256*192 rezolucija u kombinaciji s vrhunskom nehlađenom Vox tehnologijom,
koji osigurava jasnu vidljivost bogatih detalja i
Otkriva suptilnu temperaturnu razliku ispod 0,02 ℃ ,
pruža jasnije i detaljnije slike te omogućuje lakše
prepoznavanje objekata u različitim vremenskim uvjetima.
800*800 IPS kružni okrugli zaslon , koji odgovara strukturi ljudskog oka.
Rezultat je prirodniji izgled.
Napravljen s gumbima različitih visina kako bi se spriječilo slučajno
dodir i osigurati preciznu navigaciju i
Napredni laserski daljinomjer s dometom od 1000 m. Balistički kalkulator uzima u obzir
Uzimajući u obzir čimbenike kao što su brzina cijevi i težina metka, pruža udaljenost cilja u stvarnom vremenu i
pokazuje procijenjenu točku udara za učinkovito i točno rješenje.u najtamnijim noćima.
Korištenje lagane aluminijske legure visoke čvrstoće
pruža izvrsnu otpornost na ogrebotine i habanje,
čak i u teškim uvjetima lova.
| Termalni senzor | |
|---|---|
| Tip | Nehlađeni VOx (vanadijev oksid) |
| Razlučivost (pikseli) | 256*192 |
| Veličina piksela (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK (0,025 ℃) |
| Broj sličica u sekundi (Hz) | 50 |
| Udaljenost detekcije čovjeka (m) | 900 |
| Objektiv (mm) | 19 |
| Optičko povećanje (x) | 3.5 |
| Digitalni zum (x) | 2/4/6/8 |
| Vidno polje (vodoravno) | 9,2° |
| Vidno polje (okomito) | 6,9° |
| Vidno polje (dijagonalno) | 11,5° |
| Udaljenost od oka (mm) | 30 |
| Korekcija dioptrije (D) | 3m~ |
| Tip | OLED |
| Razlučivost (pikseli) | 1024*768 |
| Stil ciljanja | 5 |
| Boja mreže | 4 (crveno/bijelo/žuto/zeleno) |
| Način rada scene | Grad/kiša/šuma |
| Način slike | WT-HOT/BK-HOT/RUB/RD-HOT/IN-HOT/NEBO |
| Razlučivost fotografije (u pikselima) | 1024*768 |
| Format fotografije | .JPG |
| Razlučivost videozapisa (u pikselima) | 1024*768 |
| Video format | .mp4 |
| Pohrana (GB) | Micro SD kartica (maks. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| LRF raspon detekcije (m/jardi) | - |
| Balistički kalkulator | Da |
| PIP | Da |
| Žiroskop | Da |
| Snimanje aktivirano trzajem | Da |
| Snimanje u petlji | Da |
| Hot Track | - |
| Elektronski kompas | - |
| Mikrofon | Da |
| Nadogradnja firmvera | Da |
| USB Type-C | Da |
| HDMI izlaz | Da |
| WiFi | Da |
| Podržane aplikacije | PardVision2 |
| Vrsta baterije | Litij-ion 21700*1 |
| Izlazni napon (V) | 3.7 |
| Vrijeme rada (h) | ≤5 |
| Vanjsko napajanje | Tip-C |
| Klasa zaštite | IP67 |
| Radna temperatura (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Otpor trzaja (J) | 6000 |
| Kućište | Aluminijska legura |
| Leća objektiva | Staklena leća s višestrukim premazom |
| Dimenzija proizvoda (D*Š*V, mm) | 180*65*40 |
| " | |
Sadržaj paketa:
- Termovizijski nišan PARD OCELOT 256
- 1x punjiva Li-ion baterija 18650
- Tvrdi slučaj
- Navlaka od tkanine
- Weaver nosač
- Naramenica
- USB-C priključni kabel
- Upute za uporabu na češkom

Fotozamke
Lovačka optika
Inspekcijske kamere
Potrebe dimnjaka
OXE Power
Sustavi kamera
Sigurnosni sustavi
Pristupni sustavi
Protupožarni alarm
Strukturno kabliranje
Telekomunikacije
Ostala elektronika



















