TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 - 3,5 mm i 4 mm - hibridna termalna kamera, 256 x 192 px, mjerenje temperature u rasponu od –20°C do +550°C, AI
Vanjski hibridni toplinski senzor serije Eureka, vizualni IP u jednom (2 kanala). Mjerenje od –20°C do +550°C u slici uživo, temperaturni alarm. Zvuk, vizualna obavijest pri aktiviranju. 18 boja pozadine, istovremeno miješanje slika s oba...
Šifra proizvoda: 2406-079 EAN: 6923172568373 Proizvođač: DAHUA
Mogućnost prikaza cijene i kupnje moguća je samo za registrirane kupce. Više informacija.
- Opis
- Upit o proizvodu
Vanjski hibridni toplinski senzor serije Eureka, vizualni IP u jednom (2 kanala). Mjerenje od –20°C do +550°C u slici uživo, temperaturni alarm. Zvuk, vizualna obavijest pri aktiviranju. 18 boja pozadine, istovremeno miješanje slika s oba senzora. Detekcija topline, praćenje hladne/vruće točke, AI, IVS pravila linije, prostora, perimetra, klasifikacije objekata, pušenja, telefona. Ulaz/izlaz alarma, SD, PoE ili 12 VDC, IP67.
| Vrsta uređaja | IP kamera |
| Izvršenje | Termalna kamera |
| Savjet | Eureka serija |
| Tehnologija | Tripwire; Detekcija provale toplinom i alarm Praćenje hladnih i vrućih točaka Klasifikacija ljudi i vozila Detekcija pušenja Detekcija poziva |
| Inteligentna video analitika | Mjerenje temperature u rasponu od –20°C do +550°C prema unaprijed postavljenim načinima mjerenja, umjetna inteligencija kamere omogućuje sljedeće funkcije: detekciju topline, nadzor hladnih i vrućih točaka, IVS pravila za prelazak linije i ulazak u označeno područje, zaštitu perimetra s klasifikacijom objekata osoba i vozila, detekciju pušenja, detekciju telefona |
| Termo senzor | ... |
| Osjetni element | 256 x 192 px Nehlađeni detektor žarišne ravnine od vanadijevog oksida, raspon 8 µm–14 µm |
| Osjetljivost senzora | < 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) |
| Tehnologija | Dvostruka fuzija slike (vidljivi i termalni kanali) |
| Vrsta leće | fiksno |
| Objektiv | 3,5 mm |
| Kut gledanja (horizontalni) | 50,6° |
| Razlika | 1,3 Mpix |
| Broj piksela | 1280 x 960 piksela |
| Broj sličica u sekundi | 25 fps pri 1,3 Mpix |
| Vizualni senzor | ... |
| Osjetni element | 1/2,7" 4-megapikselni CMOS progresivno skeniranje |
| Postavke | DMSS mobilna aplikacija, SmartPSS Lite i DSS softver, upravljanje DoLynk skrbi |
| Osjetljivost na svjetlo | U boji: 0,05 luksa Crno-bijelo: 0,005 luksa 0 luksa (IR uključeno) |
| Noćni način rada | pravi DAN/NOĆ način rada - ICR (mehanički infracrveni svjetlosni filter) |
| Zora | 30 metara |
| Vrsta leće | fiksno |
| Objektiv | 4 mm |
| Kut gledanja (horizontalni) | 71,2° |
| Razlika | 4 Mpix |
| Broj piksela | 2336 x 1752 piksela |
| Broj sličica u sekundi | 25 fps pri 4 Mpix |
| Vrsta kompresije podataka | H.265 |
| Vrsta kompresije podataka | H.264 |
| Vrsta kompresije podataka | MJPEG |
| Audio ulaz/izlaz | 1/1 |
| U/I alarm | 2/2 |
| SD kartica | Micro SD (maks. 256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Napajanje | PoE ili 12 VDC/Osnovno: <3 W (12 VDC, LED isključen); 4 W (PoE) Maks.: <8,5 W (12 VDC, LED uključen, grijač uključen); 10 W (PoE) |
| Materijal | metal i plastika |
| Boja | bijela |

Fotozamke
Lovačka optika
Inspekcijske kamere
Potrebe dimnjaka
OXE Power
Sustavi kamera
Sigurnosni sustavi
Pristupni sustavi
Protupožarni alarm
Strukturno kabliranje
Telekomunikacije
Ostala elektronika



















